胸针厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
胸针厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】10月13日CBOT玉米期货日评空头回补大幅回升什邡

发布时间:2020-10-18 23:56:00 阅读: 来源:胸针厂家

10月13日CBOT玉米期货日评:空头回补大幅回升

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货13日大涨近4%,创1月来最大升幅,交易商称因降雨推迟收割,且投资人空头回补。Lh5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

收盘前的几秒钟,期价创下新高,收复上一交易日的多数失地。上周五,因美国农业部(USDA)上调了已经创纪录的美国产量预估,玉米期货重挫。Lh5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米期货大涨3.6%,为1月10日急升5%以来最大单日升幅,在10月1日触及五年低点3.18-1/4美元以来,该期货已经反弹9%。Lh5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

欧盟谷物行业机构Coceral将今年欧盟玉米产量预估上调至7,280万吨,6月的季度展望中预估为6,460万吨。Lh5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约大涨12美分,报3.46美元。Lh5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为205,196手。Lh5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Lh5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

合肥治疗癫痫病专科医院

沈阳专业治白癜风医院排名

治疗皮肤病医院排名

南京胎记治疗医院